Sir800 コア掘削のための地形調査用掘削リグ
SIR800 製品パラメータ 会社情報 張家港フリーゾーン永達機械は台湾出身で、40年以上の製造と管理の経験があります。
説明
基礎情報
モデル番号。 | SIR800 |
顧客サービス | 利用可能 |
保証 | 利用可能 |
認証 | CE、ISO 9001:2000、ISO 9001:2008 |
状態 | ノイ |
ボーリング孔径 | <100mm |
ドリル穴の深さ | 70~100メートル |
ボーアウェグ | ロータリー |
タイプ | 昇降補助具 |
ボーデン | ボーデン |
モーター | 電気の |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 重量 1100kg |
商標 | ヨンダ |
起源 | 中国 |
HSコード | 84306919 |
生産能力 | 50 |
製品説明
SIR800
製品パラメータ
掘削作業エリア | モデル | SIR800 | |
コア径 | んん | 50 | |
掘削深さ | M | 80 | |
ドリルヘッド | モデル | YDR40 | |
トルク | Nm | 800 (最大) | |
回転速度 | インチ/分 | 200 (最大) | |
重さ | kg | 190 | |
駆動装置 | 走行モデル | 油圧シリンダー | |
推力 | T | 2 | |
ウインチの揚力 | kg | 200 | |
可動装置 | 主な電力網 | 油圧モーター | |
走行速度 | km/h | 2 | |
最大登坂能力 | 卒業生 | 35 | |
クラフトワーク | 電動モーター 220/380 V 50/60 Hz | 15PS/1780U/分 | |
シャントベンティル | 1:4 | ||
ピストンポンプ | L/分 | 65 | |
寸法 | 機械の全体寸法 | んん | 2390*850*1590 |
総重量 | kg | 1100 |
企業情報
張家港フリーゾーン永達機械は台湾出身で、40年以上の製造および管理の経験があります。 当社は、道路、鉄道、トンネル工事、地質調査、基礎強化用のさまざまなタイプの油圧式さく岩機、タレット、ドリフター、その他の高度な掘削機器を専門的に製造しています。 当社は国有企業、建設複合企業、国内の有名企業だけでなく、外国の掘削会社にもサービスを提供しています。 Yonda Machinery は、設計、製造、販売、サービスを生産環境に統合する先進的な工場です。
当社には、新世紀の課題と機会に対処することに専念する、高度な資格を備えた専門家チームがいます。 製品を開発する際、私たちは継続的な革新と卓越性の追求に常に注意を払います。
弊社の証明書展示会でのYONDA
弊社の連絡先
今すぐ送信